Additional information
Active substance | Nandrolone PhenylpropionateTestosterone Propionate |
---|---|
Trade name | Sustanon 250 |
Side effects | Acne, hair loss, gynecomastia, liver damage, cardiovascular issues, mood swings |
Effects | Increased muscle mass and strength, improved recovery and libido |
Dosage (sports) | 250-1000 mg per week |
Dosage (medical) | 250 mg every 3 weeks |
Half-life | Approximately 7-9 days (varies according to the ester) |
Main action | Androgen replacement therapy |
Substance class | Anabolic steroid |
Formula | C22H32O3 (for testosterone propionate) |
Chemical name | Testosterone propionate, testosterone phenylpropionate, testosterone isocaproate, testosterone decanoate |
Storage conditions | Store at room temperature away from light and moisture |
Blood pressure | Can increase blood pressure |
WAREHOUSE | USA Warehouse 2 |
Also known as | Sust |
Lab Test | See Document |
Aromatization | Low |
Hepatotoxicity | Low |
HBR | No |
Water Retention | No |
Acne | Rarely |
Dosage | Men 200-400 mg/week |
Classification | Anabolic steroid |
Active Half-Life | 2-3 days |
Use in sports | Commonly used in bodybuilding and strength sports for muscle building and performance enhancement |
Manufacturer | Beligas – US |
Reviews
There are no reviews yet.