Additional information
Active substance | Ibutamoren |
---|---|
Trade name | Not marketed under a specific trade name |
Side effects | Increased appetite, mild lower extremity edema, muscle pain, possible increase in blood glucose levels |
Effects | Increases lean body mass, enhances muscle growth, improves sleep quality |
Dosage (sports) | 10-25 mg per day |
Dosage (medical) | Not applicable as it is not approved for medical use by FDA |
Half-life | 24 hours |
Main action | Stimulates the secretion of growth hormone |
Substance class | Growth hormone secretagogue |
Formula | C27H36N4O5S |
Chemical name | (R)-1'-[(2-methylalanyl-O-benzyl-D-seryl)-1-(cyclohexyl-1-methylenecarbonyl)pentyl]-1-methyl-1,2-dihydrospiro[indole-3,4'-piperidine] |
Storage conditions | Store at room temperature away from moisture and light |
Blood pressure | Can elevate blood pressure |
WAREHOUSE | International Warehouse 3 |
Also known as | MK-677, Nutrobal, Ibutamoren Mesylate |
Lab Test | Serum IGF-1 levels can indicate its use |
Aromatization | No |
Hepatotoxicity | No |
HBR | No |
Water Retention | No |
Acne | No |
Dosage | 10-50 mg/day |
Classification | Growth Hormone Secretagogue |
Active Half-Life | 24 hours |
Use in sports | Often used by athletes and bodybuilders to enhance muscle growth and recovery |
Manufacturer | Nakon Medical |
Reviews
There are no reviews yet.