Additional information
Active substance | Testosterone cypionate |
---|---|
Dosage Unit | Ml |
Side effects | Acne, hair loss, gynecomastia, liver toxicity, mood swings, increased risk of heart disease |
Effects | Increases muscle mass and strength, enhances recovery, improves libido |
Dosage (sports) | 200-600 mg per week |
Dosage (medical) | 50-400 mg every 2 to 4 weeks |
Half-life | 8 days |
Main action | Increases testosterone levels |
Substance class | Androgen, Anabolic steroid |
Formula | C27H40O3 |
Chemical name | (17ОІ)-3-oxoandrost-4-en-17-yl cyclopentylpropanoate |
Storage conditions | Controlled room temperature away from light and moisture |
Reference | EURPHRMSF037 |
ean13 | 1393508869811 |
Milliliter Size | 10 Ml |
FORM | Injection |
Trade name | Depo-Testosterone, others |
Blood pressure | Can cause hypertension |
Also known as | Test cyp, Depotestosterone |
Lab Test | Testosterone levels, liver function tests |
Aromatization | Yes |
Hepatotoxicity | No |
HBR | Perhaps |
Water Retention | Yes |
Acne | Yes |
Dosage | Men 300-1500 mg/week |
Classification | Anabolic steroid |
Active Half-Life | 7-8 days |
Use in sports | Commonly used for performance enhancement in bodybuilding and athletics |
Packing | Vial |
Reviews
There are no reviews yet.